As a key part of the HCD’s Housing Accountability Unit (HAU), the Housing Element Implementation program team systematically monitors implementation of the key program actions that each jurisdiction identified and committed itself to in developing their individual housing elements.
The table below highlights the jurisdictions currently under active review for program implementation by HCD. The timeframe for review varies depending on complexity of the jurisdiction’s Housing Element programs.
Table of Housing Element Implementation (HEI) reviews in progress
| Jurisdiction | County | Region | Program Reviewer |
|---|---|---|---|
| Morro Bay | San Luis Obispo | SLOCOG | Thomas Brown |
| Sonoma County | Sonoma | ABAG | Jed Hackett |
| Windsor | Sonoma | ABAG | Thomas Brown |
| El Cajon | San Diego | SANDAG | Irvin Saldana |
| Poway | San Diego | SANDAG | Jed Hackett |
| Solana Beach | San Diego | SANDAG | Laurissa Wells |
| South Pasadena | Los Angeles | SCAG | Rogelio Martinez |
| Sacramento County | Sacramento | SACOG | Thomas Brown |
| Roseville | Placer | SACOG | Jed Hackett |
| Elk Grove | Sacramento | SACOG | Irvin Saldana |
| El Dorado County | El Dorado | SACOG | Anthony Errichetto |
| Yuba City | Sutter | SACOG | Jed Hackett |
| Woodland | Yolo | SACOG | Jed Hackett |
| Yuba County | Yuba | SACOG | Judith Hinh |
| Davis | Yolo | SACOG | Judith Hinh |
| Galt | Sacramento | SACOG | Judith Hinh |
| Sutter County | Sutter | SACOG | Laurissa Wells |
| Amador County | Amador County | AMAC - Central Sierra Planning Council and Economic Dev. | Jamillah Williams |
| Ione | Amador County | Amador County Jurisdictions | Jamillah Williams |
| Chico | Butte | Butte County Association of Governments | Mao Lee |
| Fresno | Fresno | Council of Fresno County Govts. | Thomas Brown |
| Los Angeles County | Los Angeles | SCAG | Andrea Grant |
| Riverside County | Riverside | SCAG | Jamillah Williams |
| Long Beach | Los Angeles | SCAG | Irvin Saldana |
| Ontario | San Bernardino | SCAG | Jed Hackett |
| Garden Grove | Orange | SCAG | Irvin Saldana |
| Riverside | Riverside | SCAG | Tyler Galli |
| Fontana | San Bernardino | SCAG | Judith Hinh |
| Anaheim | Orange | SCAG | Sayed Murad |
| Moreno Valley | Riverside | SCAG | Judith Hinh |
| Glendale | Los Angeles | SCAG | Laurissa Wells |
| Fullerton | Orange | SCAG | Jed Hackett |
| Pomona | Los Angeles | SCAG | Michael Brockman-Velazquez |
| Rancho Cucamonga | San Bernardino | SCAG | Margaret Scarpa |
| Orange County | Orange | SCAG | Rogelio Martinez |
| Pasadena | Los Angeles | SCAG | Stephanie Chan |
| Santa Monica | Los Angeles | SCAG | Melissa Vasquez |
| Burbank | Los Angeles | SCAG | Laurissa Wells |
| Perris | Riverside | SCAG | Sayed Murad |
| Paso Robles | San Luis Obispo | SLOCOG | Colleen Greisch |
| San Jose | Santa Clara | ABAG | Rogelio Martinez |
| Arvin | Kern | Kern Council of Govts. | Stephanie Chan |
| Santa Barbara | Santa Barbara | Santa Barbara Council of Governments | Peter Cohen |
| Oxnard | Ventura | SCAG | Mao Lee |
| Culver City | Los Angeles | SCAG | Andrea Grant |
| Modesto | Stanislaus | StanCOG | Michael Brockman-Velazquez |
| Westminster | Orange | SCAG | Tyler Galli |
| Lancaster | Los Angeles | SCAG | Melissa Vasquez |
| El Monte | Los Angeles | SCAG | Franklin Cui |
| South Gate | Los Angeles | SCAG | Thomas Brown |
| Victorville | San Bernardino | SCAG | Rogelio Martinez |
| San Bernardino County | San Bernardino | SCAG | Sayed Murad |
| Coachella | Riverside | SCAG | Mao Lee |
| Indio | Riverside | SCAG | Laurissa Wells |
| Inglewood | Los Angeles | SCAG | Andrea Grant |
| Firebaugh | Fresno | Council of Fresno County Govts. | Thomas Brown |
| Los Angeles | Los Angeles | SCAG | Sayed Murad |
Written comments can be emailed to the attention of the reviewer listed above, at HousingElements@hcd.ca.gov.
For questions or technical assistance, please visit the Housing Accountability Unit Portal.
